1 стороннее дорожное ограждение 2 ярусной конструкции
Шаг стоек 4 м
Артикул | Энергоемкость, КДж | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м |
---|---|---|---|
11 ДО–1,1–4,0–400/1,25 | 400 | 4 | 1,25 |
11 ДО–1,1–4,0–350/1,25 | 350 | ||
11 ДО–1,1–4,0–300/1,25 | 300 |
Шаг стоек 3 м
Артикул | Энергоемкость, КДж | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м |
---|---|---|---|
11 ДО–1,1–3,0–450/1,1 | 450 | 3 | 1,1 |
11 ДО–1,1–3,0–400/1,1 | 400 | 1,1 | |
11 ДО–1,1–3,0–350/1,62 | 350 | 1,62 | |
11 ДО–1,1–3,0–350/1,1 | 1,1 |
Шаг стоек 2 м
Артикул | Энергоемкость, КДж | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м |
---|---|---|---|
11 ДО–1,1–2,0–550/1,0 | 550 | 2 | 1,0 |
11 ДО–1,1–2,0–500/1,0 | 500 | ||
11 ДО–1,1–2,0–450/1,0 | 450 | ||
11 ДО–1,1–2,0–400/1,0 | 400 |
Шаг стоек 1,5 м
Артикул | Энергоемкость, КДж | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м |
---|---|---|---|
11 ДО–1,1–1,5–500/1,0 | 500 | 1,5 | 1,0 |