Лоток бетонный Max 400 (высота 510 – 610 мм) с внутренним уклоном
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4800/1 | 1000 | 530 | 610 | 285 |
| 4800/2 | 1000 | 530 | 605 | 283.5 |
| 4800/3 | 1000 | 530 | 600 | 282 |
| 4800/4 | 1000 | 530 | 595 | 280.5 |
| 4800/5 | 1000 | 530 | 590 | 279 |
| 4800/6 | 1000 | 530 | 585 | 277.5 |
| 4800/7 | 1000 | 530 | 580 | 276 |
| 4800/8 | 1000 | 530 | 575 | 274.5 |
| 4800/9 | 1000 | 530 | 570 | 273 |
| 4800/10 | 1000 | 530 | 565 | 271.5 |
| 4800/11 | 1000 | 530 | 560 | 270 |
| 4800/12 | 1000 | 530 | 555 | 268.5 |
| 4800/13 | 1000 | 530 | 550 | 267 |
| 4800/14 | 1000 | 530 | 545 | 265.5 |
| 4800/15 | 1000 | 530 | 540 | 264 |
| 4800/16 | 1000 | 530 | 535 | 262.5 |
| 4800/17 | 1000 | 530 | 530 | 261 |
| 4800/18 | 1000 | 530 | 525 | 259.5 |
| 4800/19 | 1000 | 530 | 520 | 258 |
| 4800/20 | 1000 | 530 | 515 | 256.5 |
| 4800/21 | 1000 | 530 | 510 | 255 |
| Класс нагрузки: | E600 (до 60 т.) |
|---|---|
| Гидравлическое сечение: | DN400 |
| Вертикальный водоотвод: | есть, нет |
| Внутренний уклон: | 5° |







