Лоток бетонный Max 200 (высота 230 – 330 мм) с внутренним уклоном
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 04500/1 | 1000 | 250 | 330 | 122 |
| 04500/2 | 1000 | 250 | 325 | 121 |
| 04500/3 | 1000 | 250 | 320 | 120 |
| 04500/4 | 1000 | 250 | 315 | 119 |
| 04500/5 | 1000 | 250 | 310 | 118 |
| 04500/6 | 1000 | 250 | 305 | 117 |
| 04500/7 | 1000 | 250 | 300 | 116 |
| 04500/8 | 1000 | 250 | 295 | 115 |
| 04500/9 | 1000 | 250 | 290 | 114 |
| 04500/10 | 1000 | 250 | 285 | 113 |
| 04500/11 | 1000 | 250 | 280 | 112 |
| 04500/12 | 1000 | 250 | 275 | 111 |
| 04500/13 | 1000 | 250 | 270 | 110 |
| 04500/14 | 1000 | 250 | 265 | 109 |
| 04500/15 | 1000 | 250 | 260 | 108 |
| 04500/16 | 1000 | 250 | 255 | 107 |
| 04500/17 | 1000 | 250 | 250 | 106 |
| 04500/18 | 1000 | 250 | 245 | 105 |
| 04500/19 | 1000 | 250 | 240 | 104 |
| 04500/20 | 1000 | 250 | 235 | 103 |
| 04500/21 | 1000 | 250 | 230 | 102 |
| Класс нагрузки: | E600 (до 60 т.) |
|---|---|
| Гидравлическое сечение: | DN200 |
| Вертикальный водоотвод: | есть, нет |
| Внутренний уклон: | 5° |







