Лестничные ступени
Складская программа лестничных ступеней
Ступени из прессованного настила без зубьев противоскольжения
Ступени из прессованного настила с ячейкой решетки 33×33 мм.
| Несущая полоса, мм. | Размер, мм. | d, мм. |
|---|
| 30×2 | 600×240 | 120 |
| 600×270 | 150 |
| 700×240 | 120 |
| 700×270 | 150 |
| 800×240 | 120 |
| 800×270 | 150 |
| 900×240 | 120 |
| 900×270 | 150 |
| 1000×240 | 120 |
| 1000×270 | 150 |
| 30×3 | 600×240 | 120 |
| 600×270 | 150 |
| 700×240 | 120 |
| 700×270 | 150 |
| 800×240 | 120 |
| 800×270 | 150 |
| 800×305 | 180 |
| 900×240 | 120 |
| 900×270 | 150 |
| 900×305 | 180 |
| 1000×240 | 120 |
| 1000×270 | 150 |
| 1000×305 | 180 |
| 40×3 | 1000×270 | 120 |
| 1000×305 | 150 |
| 1100×270 | 180 |
| 1100×305 | 120 |
| 1200×270 | 150 |
| 1200×305 | 180 |
Ступени из прессованного настила с ячейкой решетки 33×11 мм.
| Несущая полоса, мм. | Размер, мм. | d, мм. |
|---|
| 30×2 | 600×270 | 150 |
| 700×270 | 150 |
| 800×270 | 150 |
| 900×270 | 150 |
| 1000×270 | 150 |
| 30×3 | 1000×305 | 180 |
| 40×3 | 1100×270 | 150 |
| 1100×305 | 180 |
| 1200×270 | 150 |
| 1200×305 | 180 |
Ступени из прессованного настила с ячейкой решетки 33×21 мм.
| Несущая полоса, мм. | Размер, мм. | d, мм. |
|---|
| 30×2 | 600×240 | 120 |
| 600×270 | 150 |
| 700×240 | 120 |
| 700×270 | 150 |
| 800×240 | 120 |
| 800×270 | 150 |
| 900×240 | 120 |
| 900×270 | 150 |
| 1000×240 | 120 |
| 1000×270 | 150 |
Ступени из прессованного настила с ячейкой решетки 11×33 мм.
| Несущая полоса, мм. | Размер, мм. | d, мм. |
|---|
| 25×2 | 600×270 | 150 |
| 800×270 | 150 |
| 30×2 | 1000×270 | 150 |
| 1000×305 | 180 |
| 1200×270 | 150 |
| 1200×305 | 180 |
Ступени из прессованного настила с зубьями противоскольжения
Ступени из прессованного настила с ячейкой решетки 33×33 мм.
| Несущая полоса, мм. | Размер, мм. | d, мм. |
|---|
| 30×2 | 600×270 | 150 |
| 700×270 | 150 |
| 800×270 | 150 |
| 900×270 | 150 |
| 1000×270 | 150 |
| 30×3 | 600×270 | 150 |
| 700×270 | 150 |
| 800×270 | 150 |
| 900×270 | 150 |
| 1000×270 | 150 |
| 40×3 | 1200×270 | 150 |
| 1200×305 | 180 |
Ступени из прессованного настила с ячейкой решетки 33×11 мм.
| Несущая полоса, мм. | Размер, мм. | d, мм. |
|---|
| 30×2 | 600×270 | 150 |
| 700×270 | 150 |
| 800×270 | 150 |
| 900×270 | 150 |
| 1000×270 | 150 |
| 40×3 | 1200×270 | 150 |
| 1200×305 | 180 |
Ступени из сварного настила с зубьями противоскольжения
Ступени из сварного настила с ячейкой решетки 34×38 мм.
| Несущая полоса, мм. | Размер, мм. | d, мм. |
|---|
| 30×2 | 600×240 | 120 |
| 600×270 | 150 |
| 700×240 | 120 |
| 700×270 | 150 |
| 800×240 | 120 |
| 800×270 | 150 |
| 900×240 | 120 |
| 900×270 | 150 |
| 1000×240 | 120 |
| 1000×270 | 150 |
| 30×3 | 600×205 | 90 |
| 600×240 | 120 |
| 600×270 | 150 |
| 700×205 | 90 |
| 700×240 | 120 |
| 700×270 | 150 |
| 800×240 | 120 |
| 800×270 | 150 |
| 800×305 | 180 |
| 900×240 | 120 |
| 900×270 | 150 |
| 900×305 | 180 |
| 1000×240 | 120 |
| 1000×270 | 150 |
| 1000×305 | 180 |
| 40×3 | 1000×270 | 150 |
| 1000×305 | 180 |
| 1100×270 | 150 |
| 1100×305 | 180 |
| 1200×270 | 150 |
| 1200×305 | 180 |