Дорожная одноосная геосетка
| Цвет: | Черный |
|---|---|
| Ширина рулона: | 1 м |
| Длина рулона: | 50 м |
| Арт. | Размер ячейки (мм) | Разрывная нагрузка | Плотность |
|---|---|---|---|
| О 50/235 | 22х235 | 50 | 420 |
| О 80/235 | 80 | 600 | |
| О 90/235 | 90 | 680 | |
| О 110/235 | 110 | 800 | |
| О 120/235 | 12х235 | 120 | 940 |
| О 140/235 | 13х235 | 140 | 1150 |
| О 160/235 | 16х235 | 160 | 1310 |







