Сварной настил SP
Представлено 3 товара
-
Сварной настил
Складская программа сварного настила
Запросить коммерческое предложениеРазмер, мм. Несущая полоса, мм. Длина несущей полосы Длина связующей полосы 30×2 30×3 40×3 500 × 1000 + + 600 × + + 700 × + + 800 × + + 900 × + + 1000 × + + + 1100 × + + 1200 × + + 1400 × + -
Настил для морских платформ
Запросить коммерческое предложениеДиапазон толщины несущей полосы: 3–5 мм. Диапазон высоты несущей полосы: 25–60 мм (шаг 5 мм). Общеупотребительные деления ячеек 38,28×101,6 или 34,3×101,6 мм с дополнительно приваренным круглым прутком так, чтобы не смог проскочить падающий шар-эталон диаметром 15 мм. -
Ультра решетки
Запросить коммерческое предложениеОбщеупотребительные размеры шага, мм. Несущих полос Связующих полос 34,3 × 33,3 × 66,6 × 99,9 × 133,2 68,6 × 33,3 × 66,6 × 99,9 × 133,2
Представлено 3 товара
Рекомендации по заказу
При выборе любого типа решётчатого настила необходимо учитывать ориентирование решёток относительно опор. Они должны располагаться перпендикулярно движению и опираться концами на несущие элементы опорной конструкции (балки, швеллера, уголка и т. п.). Минимальная величина опоры равна высоте несущей полосы, но не менее 30 мм.
При выборе габаритных размеров сварного решётчатого настила необходимо учитывать:
- оптимальный размер — 1000×1000 мм.
- максимально рекомендуемый размер — 2000×1250 мм (несущая полоса × связующий пруток).
- в отдельных случаях настил может быть изготовлен большего размера (необходимо уточнить при заказе).
Размеры и веса
Таблицы общеупотребительных размеров ячеек и веса сварных решеток
Общеупотребительные размеры шага, мм. | Размер несущей полосы, мм. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущих полос | Связующих прутков | 25×2 | 30×2 | 35×2 | 40×2 | 50×2 | 25×3 | 30×3 | 35×3 | 40×3 | 50×3 | 60×3 | 30×4 | 35×4 | 40×4 | 45×4 | 50×4 | 60×4 | 30×5 | 35×5 | 40×5 | 50×5 | 60×5 | 70×5 | |
Вес, кг. | |||||||||||||||||||||||||
20,77 | × | 24 | 27,3 | 31,7 | 36,1 | 40,5 | 49,3 | 30,8 | 43,7 | 50,1 | 56,6 | 69,5 | 82,4 | 59,1 | 67,7 | 76,3 | 84,9 | 93,5 | 110,7 | 71,5 | 82,3 | 93 | 114,6 | 136,1 | 157,6 |
× | 38,1 | 25 | 29,4 | 33,8 | 38,2 | 47 | 28,5 | 41,4 | 47,9 | 54,3 | 67,2 | 80,1 | 55,7 | 64,3 | 72,9 | 80,5 | 90,1 | 107,4 | 68,2 | 78,9 | 89,7 | 111,2 | 132,7 | 154,2 | |
× | 50,8 | 24 | 28,4 | 32,7 | 37,1 | 45,9 | 27,4 | 40,3 | 46,8 | 53,2 | 66,2 | 79,1 | 54,2 | 52,8 | 71,4 | 80 | 88,6 | 105,8 | 66,6 | 77,4 | 88,1 | 109,7 | 131,2 | 132,7 | |
30,15 | × | 24 | 21,2 | 24,4 | 27,5 | 30,6 | 36,8 | 28,1 | 32,7 | 37,2 | 41,8 | 50,9 | 60 | 44,4 | 50,5 | 56,5 | 62,6 | 68,7 | 80,8 | 53,2 | 60,8 | 68,4 | 83,6 | 98,7 | 113,9 |
× | 50,8 | 17,9 | 21 | 24,1 | 27,3 | 33,5 | 24,8 | 29,3 | 33,9 | 38,4 | 47,6 | 56,7 | 39,5 | 45,6 | 51,6 | 57,7 | 63,8 | 75,9 | 48,3 | 55,9 | 63,5 | 78,7 | 93,8 | 109 | |
× | 76,2 | 17 | 20,1 | 23,2 | 26,3 | 32,5 | 23,9 | 28,4 | 33 | 37,5 | 46,6 | 55,7 | 38,1 | 44,2 | 50,3 | 56,4 | 62,4 | 74,6 | 46,9 | 54,5 | 62,1 | 77,3 | 92,5 | 107,7 | |
× | 101,6 | 16,4 | 19,5 | 22,6 | 25,7 | 31,9 | 23,2 | 27,8 | 32,4 | 36,9 | 46 | 55,1 | 37,2 | 43,3 | 49,4 | 55,5 | 61,5 | 73,7 | 46,1 | 53,6 | 61,2 | 76,4 | 91,6 | 106,8 | |
34,3 | × | 19,25 | 21,1 | 23,9 | 26,7 | 29,5 | 35,1 | 27,2 | 31,3 | 35,3 | 39,4 | 47,5 | 55,6 | 42,7 | 48,1 | 53,5 | 58,9 | 64,3 | 75,1 | 50,5 | 57,3 | 64 | 77,5 | 91 | 104,5 |
× | 24 | 19,6 | 22,4 | 25,2 | 28 | 33,6 | 25,7 | 29,8 | 33,8 | 37,9 | 45,9 | 54 | 40,5 | 45,9 | 51,3 | 56,7 | 62,1 | 72,9 | 48,3 | 55 | 61,8 | 75,3 | 88,8 | 102,3 | |
× | 38,1 | 17,3 | 20,1 | 22,9 | 25,7 | 31,3 | 23,4 | 27,5 | 31,5 | 35,6 | 43,7 | 51,8 | 37,1 | 42,5 | 47,9 | 53,3 | 58,7 | 69,5 | 44,9 | 51,7 | 58,4 | 71,9 | 85,4 | 98,9 | |
× | 50,8 | 16,3 | 19,1 | 21,8 | 24,6 | 30,2 | 22,3 | 26,4 | 30,4 | 34,5 | 42,6 | 50,7 | 35,6 | 41 | 46,4 | 51,7 | 57,2 | 68 | 43,4 | 50,1 | 56,9 | 70,4 | 83,9 | 97,6 | |
× | 76,2 | 15,3 | 18,1 | 20,9 | 23,7 | 29,3 | 21,4 | 25,5 | 29,5 | 33,6 | 41,7 | 49,8 | 34,2 | 39,6 | 45 | 50,4 | 55,8 | 66,6 | 42,1 | 48,8 | 55,5 | 69,1 | 82,5 | 86,3 | |
41,45 | × | 24 | 17,6 | 20 | 22,3 | 24,7 | 29,5 | 22,7 | 26,1 | 29,5 | 32,9 | 39,8 | 46,6 | 35,6 | 40,1 | 44,7 | 48,5 | 53,8 | 62,9 | 42,2 | 47,9 | 53,6 | 65 | 76,4 | 87,8 |
× | 50,8 | 14,2 | 16,6 | 19 | 21,3 | 26,1 | 19,3 | 22,7 | 26,1 | 29,6 | 36,4 | 43,2 | 30,7 | 35,2 | 39,8 | 44,4 | 48,9 | 58 | 37,3 | 43 | 48,7 | 60,1 | 71,5 | 82,5 | |
× | 101,6 | 12,7 | 15,1 | 17,4 | 19,8 | 25,6 | 17,8 | 21,2 | 24,6 | 28 | 34,9 | 41,7 | 28,4 | 33 | 37,6 | 42,2 | 46,7 | 55,8 | 35 | 40,7 | 46,4 | 57,8 | 69,2 | 80,4 |
Примечание: все приведенные значения веса решёток являются рассчётными и могут иметь отклонения от реальных значений.
Таблица нагрузок
Таблица нагрузок сварных решеток
— участок не для ходьбы. | |
— участок, по которому можно ходить. | |
— участок, проезжий на грузовике общей массой до 3 тонн. | |
— участок, проезжий на грузовике общей массой до 9 тонн. | |
— участок, проезжий на грузовике общей массой до 30 тонн. |
Расстояние между опорами, мм. | 25×2 | 30×2 | 35×2 | 40×2 | 50×2 | 25×3 | 30×3 | 35×3 | 40×3 | 50×3 | 60×3 | 70×3 | 30×4 | 35×5 | 40×4 | 45×4 | 50×4 | 60×4 | 70×4 | 30×5 | 35×5 | 40×5 | 50×5 | 60×5 | 70×5 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | ||
300 | 0,55 | 8,8 | 0,77 | 12,67 | 1,04 | 17,25 | 1,36 | 22,53 | 2,09 | 35,2 | 0,81 | 13,2 | 1,17 | 19,01 | 1,57 | 25,87 | 2,03 | 33,8 | 3,13 | 52,8 | 4,45 | 76,03 | 5,96 | 103,49 | 1,55 | 25,35 | 2,09 | 34,5 | 2,72 | 45,06 | 3,42 | 57,03 | 4,18 | 70,41 | 5,93 | 101,39 | 7,94 | 138 | 1,94 | 31,68 | 2,62 | 43,12 | 3,4 | 56,33 | 5,23 | 88,01 | 7,41 | 126,73 | 9,93 | 172,5 | |
400 | 0,36 | 4,95 | 0,51 | 7,13 | 0,7 | 9,7 | 0,9 | 12,67 | 1,39 | 19,79 | 0,55 | 7,42 | 0,77 | 10,68 | 1,04 | 14,55 | 1,36 | 19,01 | 2,09 | 29,7 | 2,96 | 42,77 | 3,97 | 58,21 | 1,03 | 14,25 | 1,4 | 19,41 | 1,81 | 25,35 | 2,28 | 32,07 | 2,79 | 39,6 | 3,95 | 57,03 | 5,29 | 77,62 | 1,29 | 17,82 | 1,75 | 24,26 | 2,27 | 31,68 | 3,49 | 49,5 | 4,94 | 71,28 | 6,62 | 97,02 | |
500 | 0,27 | 3,16 | 0,38 | 4,56 | 0,52 | 6,2 | 0,68 | 8,11 | 1,04 | 12,67 | 0,4 | 4,74 | 0,58 | 6,84 | 0,78 | 9,31 | 1,01 | 12,16 | 1,56 | 19,01 | 2,22 | 27,38 | 2,97 | 37,26 | 0,77 | 9,13 | 1,04 | 12,42 | 1,36 | 16,22 | 1,71 | 20,53 | 2,09 | 25,35 | 2,96 | 36,5 | 3,97 | 49,67 | 0,97 | 11,4 | 1,31 | 15,52 | 1,7 | 20,27 | 2,61 | 31,68 | 3,7 | 45,62 | 4,96 | 62,09 | |
600 | 0,21 | 2,2 | 0,31 | 3,16 | 0,41 | 4,31 | 0,55 | 5,63 | 0,83 | 8,8 | 0,32 | 3,3 | 0,46 | 4,74 | 0,63 | 6,47 | 0,81 | 8,44 | 1,25 | 13,2 | 1,78 | 19,01 | 2,38 | 25,87 | 0,62 | 6,33 | 0,84 | 8,62 | 1,09 | 11,27 | 1,36 | 14,25 | 1,68 | 17,59 | 2,37 | 25,35 | 3,17 | 34,5 | 0,77 | 7,91 | 1,04 | 10,78 | 1,36 | 14,08 | 2,09 | 22 | 2,96 | 31,68 | 3,97 | 43,12 | |
700 | 0,18 | 1,62 | 0,26 | 2,32 | 0,34 | 3,16 | 0,45 | 4,13 | 0,7 | 6,47 | 0,27 | 2,42 | 0,38 | 3,49 | 0,52 | 4,74 | 0,68 | 6,2 | 1,04 | 9,7 | 1,48 | 13,97 | 1,98 | 19,01 | 0,51 | 4,65 | 0,7 | 6,33 | 0,9 | 8,27 | 1,14 | 10,47 | 1,39 | 12,93 | 1,97 | 18,62 | 2,64 | 25,35 | 0,65 | 5,81 | 0,87 | 7,91 | 1,13 | 10,34 | 1,74 | 16,16 | 2,47 | 23,27 | 3,31 | 31,68 | |
800 | 0,15 | 1,22 | 0,22 | 1,78 | 0,3 | 2,42 | 0,38 | 3,16 | 0,6 | 4,95 | 0,23 | 1,82 | 0,33 | 2,66 | 0,44 | 3,63 | 0,58 | 4,74 | 0,89 | 7,42 | 1,27 | 10,68 | 1,7 | 14,55 | 0,44 | 3,56 | 0,6 | 4,85 | 0,77 | 6,33 | 0,97 | 8,01 | 1,2 | 9,9 | 1,69 | 14,25 | 2,27 | 19,41 | 0,56 | 4,45 | 0,75 | 6,06 | 0,97 | 7,91 | 1,49 | 12,38 | 2,11 | 17,82 | 2,84 | 24,26 | |
900 | 0,13 | 0,85 | 0,19 | 1,4 | 0,26 | 1,91 | 0,33 | 2,5 | 0,51 | 3,91 | 0,2 | 1,28 | 0,29 | 2,1 | 0,39 | 2,87 | 0,5 | 3,76 | 0,78 | 5,86 | 1,11 | 8,44 | 1,48 | 11,5 | 0,38 | 2,81 | 0,52 | 3,83 | 0,68 | 5 | 0,85 | 6,33 | 1,04 | 7,82 | 1,48 | 11,27 | 1,98 | 15,33 | 0,48 | 3,52 | 0,65 | 4,78 | 0,85 | 6,25 | 1,31 | 9,78 | 1,85 | 14,08 | 2,48 | 19,16 | |
1000 | 0,11 | 0,62 | 0,17 | 1,08 | 0,23 | 1,54 | 0,3 | 2,02 | 0,46 | 3,16 | 0,16 | 0,93 | 0,26 | 1,62 | 0,34 | 2,33 | 0,45 | 3,04 | 0,7 | 4,74 | 0,98 | 6,84 | 1,32 | 9,31 | 0,34 | 2,16 | 0,46 | 3,1 | 0,6 | 4,05 | 0,76 | 5,13 | 0,92 | 6,33 | 1,31 | 9,13 | 1,76 | 12,42 | 0,43 | 2,69 | 0,58 | 3,88 | 0,75 | 5,07 | 1,16 | 7,91 | 1,65 | 11,4 | 2,21 | 15,52 | |
1100 | 0,09 | 0,46 | 0,15 | 0,81 | 0,21 | 1,28 | 0,27 | 1,68 | 0,41 | 2,61 | 0,13 | 0,7 | 0,23 | 1,21 | 0,31 | 1,92 | 0,4 | 2,51 | 0,63 | 3,93 | 0,88 | 5,65 | 1,19 | 7,7 | 0,3 | 1,62 | 0,41 | 2,56 | 0,55 | 3,35 | 0,68 | 4,23 | 0,83 | 5,23 | 1,18 | 7,54 | 1,58 | 10,26 | 0,38 | 2,02 | 0,52 | 3,2 | 0,68 | 4,18 | 1,04 | 6,54 | 1,48 | 9,42 | 1,98 | 12,82 | |
1200 | 0,07 | 0,35 | 0,13 | 0,62 | 0,19 | 0,98 | 0,24 | 1,4 | 0,37 | 2,2 | 0,11 | 0,54 | 0,19 | 0,93 | 0,28 | 1,48 | 0,36 | 2,1 | 0,57 | 3,3 | 0,8 | 4,74 | 1,08 | 6,47 | 0,25 | 1,24 | 0,38 | 1,97 | 0,49 | 2,81 | 0,62 | 3,56 | 0,76 | 4,4 | 1,08 | 6,33 | 1,44 | 8,62 | 0,32 | 1,55 | 0,47 | 2,47 | 0,62 | 3,52 | 0,95 | 5,5 | 1,34 | 7,91 | 1,8 | 10,78 | |
1300 | 0,06 | 0,28 | 0,11 | 0,48 | 0,17 | 0,78 | 0,22 | 1,16 | 0,34 | 1,87 | 0,1 | 0,42 | 0,16 | 0,73 | 0,26 | 1,17 | 0,33 | 1,74 | 0,51 | 2,81 | 0,74 | 4,04 | 0,99 | 5,51 | 0,22 | 0,97 | 0,34 | 1,55 | 0,45 | 2,32 | 0,57 | 3,03 | 0,7 | 3,74 | 0,98 | 5,4 | 1,32 | 7,34 | 0,27 | 1,22 | 0,43 | 1,94 | 0,57 | 2,9 | 0,87 | 4,68 | 1,23 | 6,74 | 1,66 | 9,19 | |
1400 | 0,05 | 0,22 | 0,09 | 0,39 | 0,15 | 0,62 | 0,21 | 0,92 | 0,32 | 1,62 | 0,08 | 0,34 | 0,14 | 0,59 | 0,22 | 0,93 | 0,31 | 1,39 | 0,47 | 2,42 | 0,68 | 3,49 | 0,91 | 4,74 | 0,19 | 0,78 | 0,29 | 1,24 | 0,41 | 1,86 | 0,52 | 2,61 | 0,64 | 3,23 | 0,91 | 4,65 | 1,22 | 6,33 | 0,23 | 0,97 | 0,37 | 1,55 | 0,51 | 2,32 | 0,8 | 4,04 | 1,14 | 5,81 | 1,52 | 7,91 | |
1500 | 0,05 | 0,18 | 0,08 | 0,31 | 0,13 | 0,5 | 0,19 | 0,75 | 0,29 | 1,4 | 0,07 | 0,27 | 0,12 | 0,47 | 0,19 | 0,76 | 0,28 | 1,13 | 0,44 | 2,1 | 0,63 | 3,04 | 0,85 | 4,13 | 0,16 | 0,64 | 0,26 | 1,01 | 0,38 | 1,51 | 0,48 | 2,16 | 0,6 | 2,81 | 0,84 | 4,05 | 1,13 | 5,52 | 0,2 | 0,79 | 0,32 | 1,26 | 0,47 | 1,89 | 0,74 | 3,52 | 1,05 | 5,07 | 1,41 | 6,89 | |
1600 | 0,04 | 0,15 | 0,07 | 0,26 | 0,11 | 0,41 | 0,17 | 0,62 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 0,22 | 0,11 | 0,39 | 0,17 | 0,63 | 0,25 | 0,93 | 0,41 | 1,82 | 0,59 | 2,66 | 0,79 | 3,63 | 0,14 | 0,52 | 0,22 | 0,83 | 0,33 | 1,24 | 0,45 | 1,77 | 0,56 | 2,43 | 0,79 | 3,56 | 1,05 | 4,85 | 0,18 | 0,66 | 0,28 | 1,04 | 0,41 | 1,55 | 0,7 | 3,04 | 0,98 | 4,45 | 1,32 | 6,06 | |
1700 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,22 | 0,1 | 0,34 | 0,15 | 0,51 | 0,26 | 1,01 | 0,06 | 0,19 | 0,09 | 0,32 | 0,15 | 0,51 | 0,22 | 0,78 | 0,39 | 1,52 | 0,56 | 2,36 | 0,74 | 3,22 | 0,13 | 0,43 | 0,2 | 0,69 | 0,29 | 1,03 | 0,41 | 1,47 | 0,51 | 2,02 | 0,74 | 3,15 | 0,99 | 4,3 | 0,16 | 0,55 | 0,25 | 0,87 | 0,37 | 1,3 | 0,65 | 2,53 | 0,92 | 3,94 | 1,24 | 5,37 | |
1800 | 0,03 | 0,11 | 0,06 | 0,18 | 0,09 | 0,29 | 0,13 | 0,43 | 0,24 | 0,85 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 0,27 | 0,13 | 0,43 | 0,2 | 0,66 | 0,36 | 1,28 | 0,51 | 2,1 | 0,7 | 2,87 | 0,11 | 0,36 | 0,18 | 0,59 | 0,26 | 0,87 | 0,37 | 1,24 | 0,48 | 1,71 | 0,7 | 2,81 | 0,93 | 3,83 | 0,14 | 0,45 | 0,22 | 0,73 | 0,33 | 1,1 | 0,62 | 2,13 | 0,87 | 3,52 | 1,17 | 4,78 | |
1900 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,08 | 0,25 | 0,12 | 0,37 | 0,23 | 0,72 | 0,04 | 0,13 | 0,08 | 0,23 | 0,12 | 0,37 | 0,18 | 0,56 | 0,34 | 1,09 | 0,49 | 1,88 | 0,66 | 2,57 | 0,1 | 0,31 | 0,16 | 0,49 | 0,23 | 0,74 | 0,33 | 1,05 | 0,45 | 1,45 | 0,66 | 2,51 | 0,88 | 3,44 | 0,13 | 0,39 | 0,2 | 0,62 | 0,29 | 0,92 | 0,57 | 1,82 | 0,82 | 3,13 | 1,1 | 4,3 | |
2000 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,21 | 0,11 | 0,31 | 0,2 | 0,62 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,2 | 0,11 | 0,32 | 0,16 | 0,47 | 0,31 | 0,93 | 0,46 | 1,62 | 0,63 | 2,33 | 0,09 | 0,26 | 0,14 | 0,42 | 0,21 | 0,64 | 0,3 | 0,9 | 0,41 | 1,24 | 0,62 | 2,16 | 0,83 | 3,1 | 0,11 | 0,33 | 0,18 | 0,54 | 0,26 | 0,79 | 0,51 | 1,55 | 0,78 | 2,69 | 1,04 | 3,88 |
Fp — сосредоточенная на площади 200х200 мм. в центре решетки нагрузка в тонн./м2.
Fv — равномерно распределенная нагрузка в тонн./м2.
Коэффициент по нагрузкам относительно шага несущей полосы 34,3 мм.
Шаг несущей полосы | 20,77 | 30,15 | 41,45 |
Коэффициент относительно ячейки 34,3х38,1 мм. | 1,65 | 1,13 | 0,827 |
Коэффициент понижения несущей способности при использовании зубьев противоскольжения
Высота полосы, мм. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Коэффициент | 0,6137 | 0,6759 | 0,728 | 0,8386 | 0,8554 | 0,8711 | 0,8867 | 0,9023 | 0,9163 | 0,9264 | 0,9343 | 0,9409 |
Противоскольжение
Элементы противоскольжения для прессованных настилов
Тип SR4 (Стандартный вариант)
SR41 — выпиловка выемок противоскольжение только на несущих полосах.
Тип SR2 (Зуб пилы)
SR21 — выпиловка зубьев противоскольжение только на несущих полосах.
Тип SR1 (Волна)
SR1 — выпиловка выемок противоскольжение только на несущих полосах.