Прессованный решетчатый настил P
Представлено 8 товаров
-
Прессованный настил
Складская программа прессованного настила
Запросить коммерческое предложениеРазмер, мм. Несущая полоса, мм. Длина несущей полосы Длина связующей полосы 30×2 30×3 40×3 300 × 1000 + + 400 × + + 500 × + + 600 × + + 700 × + + 750 × + + 800 × + + 900 × + + 1000 × + + + 1100 × + + 1200 × + + 1500 × + + -
Решетки для тяжелых грузов
-
Жалюзийная решетка (обычная)
Запросить коммерческое предложениеОбщеупотребительные размеры шага, мм. Несущих полос Связующих полос 33,3 × 33,3 × 66,6 × 99,9 66,6 × 33,3 × 66,6 99,9 × 33,3 -
Цельно-прессованная жалюзийная решетка
Запросить коммерческое предложениеКонструктивная высота, мм. Несущая полоса, мм. Покровная полоса (максимальная длина 1200 мм). 30х2 35х2 40х2 45х2 50х2 60х2 α 25 25х2/3 49° 37° 30° 26° 22° 18° 30 30х2/3 53° 42° 35° 30° 24° 35 35х2/3 57° 45° 39° 30° 40 40х2/3 59° 49° 37° 45 45х2/3 61° 45° 50 50х2/3 53° -
Цельные решетки
Запросить коммерческое предложениеДиапазон толщины несущей полосы: 2-5 мм. Диапазон высоты несущей полосы: 25-100 мм. Шаг несущей и соединительных полос кратен 11 мм.
(ячейки 33×11 мм., 33×33 мм.) -
Решетки для стеллажей с вырезами
-
Решетки для стеллажей с обрамлением
-
Приствольные решетки с уголковым обрамлением
Представлено 8 товаров
Рекомендации по заказу
При выборе любого типа решётчатого настила необходимо учитывать ориентирование решёток относительно опор. Они должны располагаться перпендикулярно движению и опираться концами на несущие элементы опорной конструкции (балки, швеллера, уголка и т. п.). Минимальная величина опоры равна высоте несущей полосы, но не менее 30 мм.
При выборе габаритных размеров сварного решётчатого настила необходимо учитывать:
- оптимальный размер — 1000×1000 мм.
- максимально рекомендуемый размер — 2000×2000 мм (несущая полоса × связующая полоса).
- в отдельных случаях настил может быть изготовлен большего размера (необходимо уточнить при заказе).
Размеры и веса
Таблицы общеупотребительных размеров ячеек и веса прессованных решеток
Толщина несущей полосы 2 и 3 мм.
Общеупотребительные размеры шага, мм. | Размер несущей полосы, мм. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущих полос | Связующих полос | 20×2 | 25×2 | 30×2 | 35×2 | 40×2 | 50×2 | 20×3 | 25×3 | 30×3 | 35×3 | 40×3 | 45×3 | 50×3 | |
Вес, кг. | |||||||||||||||
11,1 | × | 11,1 | 46,95 | 54,76 | 62,56 | 70,37 | 78,18 | 93,79 | 61,97 | 73,54 | 85,1 | 96,66 | 108,22 | 119,78 | 131,34 |
× | 22,2 | 39,36 | 47,16 | 54,97 | 62,19 | 70,58 | 86,19 | 54,38 | 65,94 | 77,5 | 88,47 | 100,62 | 112,18 | 123,75 | |
× | 33,3 | 36,83 | 44,63 | 52,44 | 60,24 | 68,05 | 83,66 | 51,85 | 63,41 | 74,97 | 86,53 | 98,09 | 109,65 | 121,21 | |
21,0 | × | 21,0 | 25,12 | 29,35 | 33,59 | 37,83 | 42,06 | 50,53 | 32,83 | 38,86 | 44,86 | 50,82 | 56,94 | 62,85 | 68,96 |
× | 33,3 | 22,19 | 26,43 | 30,67 | 34,9 | 39,14 | 47,61 | 29,94 | 35,98 | 42 | 47,97 | 54,1 | 60,02 | 66,13 | |
22,2 | × | 11,1 | 31,76 | 35,77 | 39,78 | 43,79 | 47,8 | 55,81 | 39,19 | 45,05 | 50,92 | 56,78 | 62,65 | 68,51 | 74,38 |
× | 22,2 | 24,17 | 28,18 | 32,19 | 36,19 | 40,2 | 48,22 | 31,59 | 37,46 | 43,32 | 49,19 | 55,05 | 60,92 | 66,78 | |
× | 33,3 | 21,64 | 25,65 | 29,65 | 33,66 | 37,67 | 45,69 | 29,06 | 34,93 | 40,79 | 46,66 | 52,52 | 58,39 | 64,25 | |
× | 44,4 | 20,29 | 24,3 | 28,3 | 32,31 | 36,32 | 44,34 | 27,71 | 33,58 | 39,44 | 45,31 | 51,17 | 57,04 | 62,9 | |
× | 66,6 | 18,94 | 23,01 | 27,07 | 31,14 | 35,21 | 43,34 | 26,39 | 32,21 | 38 | 43,75 | 49,62 | 55,32 | 61,18 | |
33,3 | × | 11,1 | 26,7 | 29,44 | 32,18 | 34,93 | 37,67 | 43,16 | 31,59 | 35,56 | 39,53 | 43,49 | 47,46 | 51,43 | 55,39 |
× | 16,65 | 21,55 | 24,35 | 27,14 | 29,94 | 32,73 | 38,32 | 26,59 | 30,55 | 34,48 | 38,39 | 42,43 | 46,31 | 50,33 | |
× | 21 | 19,32 | 22,12 | 24,91 | 27,71 | 30,5 | 36,09 | 24,38 | 28,35 | 32,29 | 36,21 | 40,25 | 44,14 | 48,17 | |
× | 22,2 | 18,98 | 21,77 | 24,57 | 27,36 | 30,16 | 35,75 | 24,04 | 28,01 | 31,95 | 35,88 | 39,92 | 43,81 | 47,83 | |
× | 33,3 | 16,57 | 19,32 | 22,06 | 24,8 | 27,54 | 33,03 | 21,47 | 25,43 | 29,4 | 33,37 | 37,33 | 41,3 | 45,27 | |
× | 66,6 | 14,04 | 16,78 | 16,53 | 22,27 | 25,01 | 30,5 | 18,94 | 22,9 | 26,87 | 30,84 | 34,8 | 38,77 | 42,73 | |
44,4 | × | 11,1 | 24 | 26,07 | 28,13 | 30,2 | 32,27 | 36,4 | 17,54 | 30,5 | 33,45 | 36,4 | 39,36 | 42,31 | 45,27 |
× | 22,2 | 16,4 | 18,47 | 20,54 | 22,61 | 24,67 | 28,81 | 19,95 | 22,9 | 25,86 | 28,81 | 31,76 | 34,72 | 37,67 | |
× | 44,4 | 12,52 | 14,59 | 16,66 | 18,13 | 20,79 | 24,93 | 16,07 | 19,02 | 21,97 | 24,93 | 27,88 | 30,84 | 33,79 | |
55,5 | × | 11,1 | 12,52 | 14,25 | 15,98 | 17,71 | 19,44 | 22,9 | 15,39 | 17,84 | 20,29 | 22,73 | 25,18 | 27,63 | 30,08 |
× | 55,5 | 10,5 | 12,23 | 13,96 | 15,69 | 17,42 | 20,88 | 13,37 | 15,81 | 18,26 | 20,71 | 23,16 | 25,6 | 28,05 | |
66,6 | × | 33,3 | 11,51 | 12,99 | 14,46 | 15,94 | 17,42 | 20,37 | 13,87 | 15,94 | 18,01 | 20,08 | 22,14 | 24,21 | 26,28 |
× | 66,6 | 8,71 | 10,23 | 11,76 | 13,28 | 14,8 | 17,85 | 11,48 | 13,66 | 15,82 | 17,97 | 20,17 | 22,3 | 24,5 |
Толщина несущей полосы 4 и 5 мм.
Общеупотребительные размеры шага, мм. | Размер несущей полосы, мм. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущих полос | Связующих полос | 30х4 | 35х4 | 40х4 | 45х4 | 50х4 | 60х4 | 70х4 | 80х4 | 90х4 | 30х5 | 35х5 | 40х5 | 50х5 | 60х5 | 70х5 | 80х5 | 90х5 | 100х5 | 110х5 | 120х5 | 130х5 | 140х5 | 150х5 | |
Вес, кг. | |||||||||||||||||||||||||
21,0 | × | 22,2 | 63,35 | 71,7 | 80,05 | 88,39 | 96,77 | 113,46 | 130,17 | 146,89 | 163,6 | 75,88 | 86,46 | 96,77 | 117,65 | 138,53 | 159,42 | 180,3 | 201,2 | 230,93 | 251,77 | 272,67 | 293,54 | 314,45 | 335,32 |
× | 33,3 | 58,88 | 67,22 | 75,57 | 83,9 | 92,28 | 108,97 | 125,68 | 142,39 | 159,1 | 71,37 | 81,93 | 92,25 | 113,11 | 133,99 | 154,88 | 175,75 | 196,64 | 223,78 | 244,22 | 265,11 | 285,98 | 306,88 | 327,75 | |
× | 44,4 | 56,5 | 64,23 | 73,19 | 81,51 | 89,89 | 106,58 | 123,29 | 139,99 | 156,7 | 68,96 | 79,52 | 89,83 | 110,7 | 131,57 | 152,45 | 173,32 | 194,21 | 219,35 | 240,19 | 261,08 | 281,95 | 302,85 | 323,72 | |
25,0 | × | 33,3 | 52,03 | 59,23 | 66,44 | 73,62 | 80,85 | 95,25 | 109,67 | 124,08 | 138,5 | 62,8 | 71,94 | 80,82 | 98,83 | 116,85 | 134,87 | 152,88 | 170,9 | 194,79 | 212,77 | 230,8 | 248,8 | 266,84 | 284,84 |
33,3 | × | 16,65 | 51,18 | 56,75 | 62,33 | 67,89 | 73,49 | 84,63 | 95,78 | 106,93 | 118,07 | 59,6 | 66,7 | 73,56 | 87,5 | 101,43 | 115,37 | 129,3 | 143,24 | 169,05 | 182,95 | 196,89 | 210,81 | 224,76 | 238,67 |
× | 22,2 | 46,71 | 52,28 | 57,85 | 63,4 | 69 | 80,13 | 91,28 | 102,43 | 113,57 | 54,09 | 62,17 | 69,03 | 82,96 | 96,89 | 110,82 | 124,75 | 138,69 | 161,5 | 175,4 | 189,34 | 203,25 | 217,19 | 231,11 | |
× | 33,3 | 42,23 | 47,8 | 53,37 | 58,92 | 64,51 | 75,64 | 86,79 | 97,92 | 109,06 | 50,58 | 57,64 | 64,51 | 78,43 | 92,35 | 106,28 | 120,2 | 134,13 | 153,95 | 167,85 | 181,78 | 195,7 | 209,63 | 223,54 | |
× | 66,6 | 37,77 | 43,32 | 48,89 | 54,44 | 60,02 | 71,15 | 82,29 | 93,42 | 104,56 | 46,08 | 53,11 | 59,99 | 73,9 | 87,81 | 101,73 | 115,65 | 129,58 | 146,4 | 160,3 | 174,22 | 188,13 | 202,07 | 215,98 |
Толщина несущей полосы 8, 10 и 12 мм.
Общеупотребительные размеры шага, мм. | Размер несущей полосы, мм. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущих полос | Связующих полос | 80х8 | 90х8 | 100х8 | 110х8 | 120х8 | 130х8 | 140х8 | 150х8 | 80х10 | 90х10 | 100х10 | 110х10 | 120х10 | 130х10 | 140х10 | 150х10 | 100х12 | 110х12 | 120х12 | 130х12 | 140х12 | 150х12 | 160х12 | 170х12 | 180х12 | |
Вес, кг. | |||||||||||||||||||||||||||
25,0 | × | 50,0 | 258,3 | 306,4 | 334,9 | 363,5 | 391,9 | 420,5 | 449 | 506,8 | 388,5 | 424 | 460,4 | 495,9 | 531,4 | 566,9 | 602,5 | 638 | 556,5 | 599 | 641,6 | 684,1 | 726,6 | 769,2 | 811,7 | 854,3 | 896,8 |
× | 100,0 | 236,1 | 269,4 | 297,9 | 326,4 | 354,9 | 383,4 | 411 | 447,8 | 310,4 | 345,8 | 382,1 | 417,6 | 453,1 | 488,6 | 524,1 | 559,7 | 458,9 | 501,4 | 544 | 586,5 | 629 | 671,6 | 714,1 | 756,6 | 799,2 | |
50,0 | × | 50,0 | 154,5 | 189,6 | 205,1 | 220,7 | 236,2 | 251,8 | 267,3 | 312,3 | 259,3 | 278,6 | 298,6 | 318 | 337,3 | 356,7 | 376,1 | 395,5 | 362,7 | 385,9 | 409,1 | 432,3 | 455,5 | 478,7 | 501,9 | 525,1 | 548,3 |
× | 100,0 | 132,1 | 152,6 | 168,1 | 183,7 | 199,2 | 214,7 | 230,3 | 253,2 | 181,1 | 200,5 | 220,3 | 239,6 | 259 | 278,4 | 297,8 | 317,1 | 265,1 | 288,3 | 311,5 | 334,7 | 357,9 | 381,1 | 404,3 | 427,5 | 450,7 | |
75,0 | × | 50,0 | 123,3 | 154,5 | 166,1 | 177,8 | 189,5 | 201,2 | 212,8 | 253,9 | 220,5 | 235 | 250 | 264,6 | 279,1 | 293,6 | 308,1 | 322,7 | 304,6 | 322 | 339,4 | 356,8 | 374,2 | 391,6 | 409 | 426,4 | 443,8 |
× | 75,0 | 103,9 | 122,5 | 134,1 | 145,8 | 157,4 | 169,1 | 180,7 | 202,7 | 152,8 | 167,3 | 182,2 | 196,7 | 211,2 | 225,8 | 240,3 | 254,8 | 220 | 237,4 | 254,8 | 272,2 | 289,6 | 307 | 324,4 | 341,8 | 359,2 | |
× | 100,0 | 101 | 117,5 | 129,1 | 140,8 | 152,5 | 164,1 | 175,8 | 194,8 | 142,4 | 156,9 | 171,7 | 186,3 | 200,8 | 215,3 | 229,9 | 244,4 | 207 | 224,4 | 241,8 | 259,2 | 276,6 | 294 | 311,4 | 328,8 | 346,2 | |
100,0 | × | 50,0 | 102,5 | 131,15 | 140,2 | 149,3 | 158,4 | 167,4 | 176,5 | 215 | 194,62 | 205,9 | 217,7 | 229 | 240,3 | 251,6 | 262,9 | 274,2 | 265,8 | 279,3 | 292,9 | 306,4 | 320 | 333,5 | 347 | 306,5 | 374,1 |
× | 75,0 | 83,15 | 99,1 | 108,1 | 117,2 | 126,3 | 135,4 | 144,4 | 163,8 | 126,9 | 138,2 | 149,8 | 161,1 | 172,4 | 183,7 | 195 | 206,3 | 181,2 | 194,7 | 208,3 | 221,8 | 235,3 | 248,9 | 262,4 | 275,9 | 289,5 | |
× | 100,0 | 80,18 | 94,14 | 103,2 | 112,3 | 121,3 | 130,4 | 139,5 | 155,9 | 116,5 | 127,8 | 139,4 | 150,7 | 162 | 173,3 | 184,6 | 195,9 | 168,2 | 181,7 | 195,3 | 208,8 | 222,3 | 235,9 | 249,4 | 262,9 | 276,5 |
Примечание: все приведенные значения веса решёток являются рассчётными и могут иметь отклонения от реальных значений.
Таблица нагрузок
Таблица нагрузок прессованных решеток
— участок не для ходьбы. | |
— участок, по которому можно ходить. | |
— участок, проезжий на грузовике общей массой до 3 тонн. | |
— участок, проезжий на грузовике общей массой до 9 тонн. | |
— участок, проезжий на грузовике общей массой до 30 тонн. |
Расстояние между опорами, мм. | 20×2 | 25×2 | 30×2 | 35×2 | 40×2 | 50×2 | 25×3 | 30×3 | 35×3 | 40×3 | 50×3 | 60×3 | 70×3 | 30×4 | 35×4 | 40×4 | 45×4 | 50×4 | 60×4 | 70×4 | 80×4 | 90×4 | 30×5 | 35×5 | 40×5 | 50×5 | 60×5 | 70×5 | 80×5 | 90×5 | 100×5 | 110×5 | 120×5 | 130×5 | 140×5 | 150×5 | 80×8 | 90×8 | 100×8 | 110×8 | 120×8 | 130×8 | 140×8 | 150×8 | 80×10 | 90×10 | 100×10 | 110×10 | 120×10 | 130×10 | 140×10 | 150×10 | 100×12 | 110×12 | 120×12 | 130×12 | 140×12 | 150×12 | 160×12 | 170×12 | 180×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | Fv | Fp | |||||||||||||||||||||||||
300 | 0,36 | 5,21 | 0,57 | 8,15 | 0,8 | 11,73 | 1,09 | 15,97 | 1,4 | 20,86 | 2,16 | 32,6 | 0,84 | 12,22 | 1,21 | 17,6 | 1,63 | 23,96 | 2,1 | 31,3 | 3,24 | 48,91 | 4,58 | 70,43 | 6,11 | 95,86 | 1,62 | 23,47 | 2,18 | 31,95 | 2,82 | 41,73 | 3,53 | 52,82 | 4,32 | 65,21 | 6,1 | 93,91 | 8,15 | 127,82 | 10,43 | 166,95 | 12,95 | 211,29 | 2,01 | 29,34 | 2,72 | 39,94 | 3,52 | 52,17 | 5,4 | 81,52 | 7,63 | 117,38 | 10,19 | 159,77 | 13,04 | 208,69 | 16,18 | 264,12 | 19,56 | 326,08 | 23,67 | 394,55 | 28,17 | 469,55 | 33,06 | 551,07 | 38,34 | 639,11 | 44,02 | 733,68 | 16,69 | 21,13 | 26,08 | 31,56 | 37,56 | 44,08 | 51,13 | 58,69 | 20,86 | 26,41 | 32,6 | 39,45 | 46,95 | 55,1 | 63,91 | 73,36 | 39,12 | 47,34 | 56,35 | 66,13 | 76,68 | 88,04 | 100,16 | 113,08 | 126,78 |
400 | 0,24 | 2,93 | 0,37 | 4,58 | 0,54 | 6,6 | 0,72 | 8,98 | 0,93 | 11,73 | 1,43 | 18,34 | 0,57 | 6,87 | 0,8 | 9,9 | 1,09 | 13,48 | 1,4 | 17,6 | 2,16 | 27,51 | 3,05 | 39,61 | 4,07 | 53,92 | 1,08 | 13,2 | 1,44 | 17,97 | 1,87 | 23,47 | 2,35 | 29,71 | 2,88 | 36,68 | 4,07 | 52,82 | 5,43 | 71,9 | 6,94 | 93,91 | 8,63 | 118,85 | 1,34 | 16,5 | 1,81 | 22,46 | 2,34 | 29,34 | 3,59 | 45,85 | 5,08 | 66,03 | 6,78 | 89,87 | 8,69 | 117,38 | 10,79 | 148,57 | 13,04 | 183,42 | 15,78 | 221,93 | 18,78 | 264,12 | 22,04 | 309,97 | 25,56 | 359,5 | 29,34 | 412,69 | 12,52 | 15,84 | 19,56 | 23,67 | 28,17 | 33,06 | 38,34 | 44,02 | 15,65 | 19,8 | 24,45 | 29,59 | 35,21 | 41,33 | 47,93 | 55,02 | 29,34 | 35,51 | 42,25 | 49,59 | 57,52 | 66,03 | 75,13 | 84,81 | 95,08 |
500 | 0,18 | 1,87 | 0,28 | 2,93 | 0,4 | 4,22 | 0,54 | 5,75 | 0,7 | 7,51 | 1,08 | 11,73 | 0,42 | 4,4 | 0,6 | 6,33 | 0,81 | 8,63 | 1,05 | 11,27 | 1,62 | 17,6 | 2,29 | 25,35 | 3,05 | 34,51 | 0,8 | 8,44 | 1,09 | 11,5 | 1,4 | 15,03 | 1,76 | 19,01 | 2,16 | 23,47 | 3,05 | 33,81 | 4,07 | 46,01 | 5,21 | 60,1 | 6,47 | 76,06 | 1 | 10,56 | 1,36 | 14,37 | 1,76 | 18,78 | 2,7 | 29,34 | 3,82 | 42,25 | 5,09 | 57,52 | 6,52 | 75,13 | 8,09 | 95,08 | 9,78 | 117,38 | 11,84 | 142,03 | 14,08 | 169,04 | 16,52 | 198,38 | 19,17 | 230,08 | 22,01 | 264,12 | 8,34 | 12,67 | 15,65 | 18,94 | 22,54 | 26,45 | 30,68 | 35,21 | 12,52 | 15,84 | 19,56 | 23,67 | 28,17 | 33,06 | 38,34 | 44,02 | 23,47 | 28,4 | 33,81 | 39,67 | 46,01 | 52,82 | 60,1 | 67,85 | 76,06 |
600 | 0,14 | 1,3 | 0,22 | 2,03 | 0,32 | 2,93 | 0,43 | 3,99 | 0,56 | 5,21 | 0,86 | 8,15 | 0,33 | 3,05 | 0,48 | 4,4 | 0,65 | 5,99 | 0,84 | 7,82 | 1,29 | 12,22 | 1,83 | 17,6 | 2,44 | 23,96 | 0,64 | 5,86 | 0,86 | 7,98 | 1,13 | 10,43 | 1,41 | 13,2 | 1,73 | 16,3 | 2,44 | 23,47 | 3,26 | 31,95 | 4,16 | 41,73 | 5,17 | 52,82 | 0,8 | 7,33 | 1,09 | 9,98 | 1,4 | 13,04 | 2,16 | 20,38 | 3,05 | 29,34 | 4,07 | 39,94 | 5,21 | 52,17 | 6,47 | 66,03 | 7,82 | 81,52 | 9,46 | 98,63 | 11,27 | 117,38 | 13,22 | 137,76 | 15,33 | 159,77 | 17,6 | 183,42 | 6,25 | 10,56 | 13,04 | 15,78 | 18,78 | 22,04 | 25,56 | 29,34 | 10,43 | 13,2 | 16,3 | 19,72 | 23,47 | 27,55 | 31,95 | 36,68 | 19,56 | 23,67 | 28,17 | 33,06 | 38,34 | 44,02 | 50,08 | 56,54 | 63,39 |
700 | 0,12 | 0,95 | 0,19 | 1,49 | 0,26 | 2,16 | 0,36 | 2,93 | 0,46 | 3,83 | 0,72 | 5,99 | 0,28 | 2,24 | 0,4 | 3,23 | 0,54 | 4,4 | 0,7 | 5,74 | 1,08 | 8,98 | 1,52 | 12,94 | 2,03 | 17,6 | 0,54 | 4,31 | 0,72 | 5,86 | 0,93 | 7,66 | 1,18 | 9,7 | 1,43 | 11,98 | 2,03 | 17,25 | 2,72 | 23,47 | 3,47 | 30,66 | 4,32 | 38,81 | 0,67 | 5,39 | 0,9 | 7,33 | 1,17 | 9,57 | 1,8 | 14,96 | 2,54 | 21,56 | 3,39 | 29,34 | 4,35 | 38,33 | 5,39 | 48,51 | 6,52 | 59,89 | 7,88 | 72,47 | 9,39 | 86,24 | 11,02 | 101,21 | 12,77 | 117,38 | 14,67 | 134,76 | 4,39 | 6,33 | 7,82 | 11,84 | 14,08 | 16,52 | 19,17 | 22,01 | 6,25 | 7,92 | 12,22 | 14,79 | 17,6 | 20,66 | 23,96 | 27,51 | 14,67 | 17,75 | 21,13 | 24,8 | 28,75 | 33,01 | 37,56 | 42,41 | 47,54 |
800 | 0,09 | 0,64 | 0,16 | 1,15 | 0,23 | 1,65 | 0,31 | 2,25 | 0,4 | 2,93 | 0,62 | 4,58 | 0,24 | 1,72 | 0,34 | 2,47 | 0,46 | 3,37 | 0,6 | 4,4 | 0,92 | 6,87 | 1,3 | 9,9 | 1,74 | 13,48 | 0,45 | 3,3 | 0,62 | 4,49 | 0,8 | 5,86 | 1 | 7,42 | 1,23 | 9,17 | 1,74 | 13,2 | 2,33 | 17,97 | 2,98 | 23,47 | 3,69 | 29,71 | 0,58 | 4,12 | 0,77 | 5,61 | 1 | 7,33 | 1,53 | 11,46 | 2,18 | 16,5 | 2,91 | 22,46 | 3,72 | 29,34 | 4,62 | 37,14 | 5,59 | 45,85 | 6,76 | 55,48 | 8,05 | 66,03 | 9,44 | 77,49 | 10,95 | 89,87 | 12,57 | 103,17 | 3,73 | 5,27 | 6,52 | 7,88 | 11,27 | 13,22 | 15,33 | 17,6 | 5,21 | 6,6 | 8,15 | 11,84 | 14,08 | 16,52 | 19,17 | 22,01 | 11,73 | 14,2 | 16,9 | 19,83 | 23 | 26,41 | 30,05 | 33,92 | 38,03 |
900 | 0,07 | 0,44 | 0,14 | 0,87 | 0,2 | 1,3 | 0,27 | 1,77 | 0,35 | 2,32 | 0,54 | 3,62 | 0,21 | 1,32 | 0,3 | 1,95 | 0,4 | 2,65 | 0,52 | 3,47 | 0,81 | 5,43 | 1,14 | 7,82 | 1,52 | 10,64 | 0,4 | 2,6 | 0,54 | 3,54 | 0,7 | 4,63 | 0,88 | 5,86 | 1,08 | 7,24 | 1,52 | 10,43 | 2,03 | 14,2 | 2,6 | 18,54 | 3,24 | 23,47 | 0,5 | 3,26 | 0,68 | 4,44 | 0,87 | 5,79 | 1,35 | 9,05 | 1,9 | 13,04 | 2,54 | 17,75 | 3,26 | 23,19 | 4,04 | 29,34 | 4,89 | 36,23 | 5,92 | 43,83 | 7,04 | 52,17 | 8,26 | 61,23 | 9,58 | 71,01 | 11 | 81,52 | 3,25 | 4,11 | 5,59 | 6,76 | 8,05 | 11,02 | 12,77 | 14,67 | 4,06 | 5,65 | 6,99 | 8,45 | 11,73 | 13,77 | 15,97 | 18,34 | 8,38 | 11,84 | 14,08 | 16,52 | 19,17 | 22,01 | 25,04 | 28,26 | 31,69 |
1000 | 0,06 | 0,32 | 0,11 | 0,64 | 0,18 | 1,05 | 0,24 | 1,43 | 0,31 | 1,87 | 0,47 | 2,93 | 0,17 | 0,96 | 0,26 | 1,58 | 0,36 | 2,16 | 0,46 | 2,82 | 0,72 | 4,4 | 1,01 | 6,33 | 1,35 | 8,63 | 0,35 | 2,1 | 0,48 | 2,87 | 0,62 | 3,76 | 0,78 | 4,75 | 0,95 | 5,86 | 1,35 | 8,44 | 1,81 | 11,5 | 2,32 | 15,03 | 2,87 | 19,01 | 0,44 | 2,63 | 0,6 | 3,59 | 0,78 | 4,69 | 1,2 | 7,33 | 1,7 | 10,56 | 2,26 | 14,37 | 2,89 | 18,78 | 3,59 | 23,77 | 4,35 | 29,34 | 5,25 | 35,51 | 6,25 | 42,25 | 7,34 | 49,59 | 8,51 | 57,52 | 9,78 | 66,03 | 2,78 | 3,64 | 4,49 | 5,92 | 7,04 | 8,26 | 10,95 | 12,57 | 3,59 | 4,55 | 6,11 | 7,39 | 8,8 | 11,81 | 13,69 | 15,72 | 7,33 | 8,87 | 12,07 | 14,17 | 16,43 | 18,86 | 21,47 | 24,23 | 27,16 |
1100 | 0,05 | 0,24 | 0,09 | 0,47 | 0,16 | 0,83 | 0,21 | 1,19 | 0,28 | 1,54 | 0,42 | 2,42 | 0,14 | 0,72 | 0,24 | 1,25 | 0,32 | 1,78 | 0,42 | 2,33 | 0,65 | 3,63 | 0,91 | 5,23 | 1,22 | 7,13 | 0,31 | 1,67 | 0,43 | 2,37 | 0,56 | 3,1 | 0,7 | 3,93 | 0,86 | 4,85 | 1,22 | 6,99 | 1,63 | 9,5 | 2,08 | 12,42 | 2,58 | 15,71 | 0,39 | 2,08 | 0,54 | 2,97 | 0,7 | 3,88 | 1,08 | 6,06 | 1,52 | 8,73 | 2,03 | 11,88 | 2,6 | 15,51 | 3,24 | 19,64 | 3,91 | 24,25 | 4,73 | 29,34 | 5,63 | 34,92 | 6,61 | 40,99 | 7,67 | 47,53 | 8,8 | 54,56 | 2,5 | 3,27 | 4,03 | 5,25 | 6,25 | 7,34 | 8,51 | 11 | 3,23 | 4,08 | 5,43 | 6,57 | 7,82 | 10,33 | 11,98 | 13,75 | 6,52 | 7,88 | 10,56 | 12,4 | 14,37 | 16,5 | 18,78 | 21,2 | 23,77 |
