Показаны все результаты (6)
-
Полимеркомпозитный канализационный люк тип ЛМ — (до 1,5 т.)
| Артикул | Высота, мм | Вес, кг |
|---|
| Лм | 60 | 16 |
|---|
| Диаметр корпуса: | 750 мм |
|---|
| Диаметр лаза: | 580 мм |
|---|
| Цвет: | Зеленый, Коричневый, Черный |
|---|
| Нагрузка: | до 1,5 т |
|---|
-
Полимеркомпозитный канализационный люк тип ЛМУ — (до 3 т.)
| Артикул | Высота, мм | Вес, кг |
|---|
| ЛМУ | 70 | 21 |
|---|
| Диаметр корпуса: | 750 мм |
|---|
| Диаметр лаза: | 580 мм |
|---|
| Цвет: | Зеленый, Коричневый, Черный |
|---|
| Нагрузка: | до 3 т |
|---|
-
Полимеркомпозитный канализационный люк тип Л — квадратный (до 3 т.)
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|
| Лкв | 665 | 665 | 60 | 16 |
|---|
| Цвет: | Зеленый, Коричневый, Черный |
|---|
| Нагрузка: | до 3 т |
|---|
Размер лаза: 580 × 580 мм. -
Полимеркомпозитный канализационный люк тип С — средний (до 6 т.)
| Артикул | Высота, мм | Вес, кг |
|---|
| С | 115 | 36 |
|---|
| Диаметр корпуса: | 740 мм |
|---|
| Диаметр лаза: | 620 мм |
|---|
| Цвет: | Зеленый, Коричневый, Черный |
|---|
| Нагрузка: | до 6 т |
|---|
-
Полимеркомпозитный канализационный люк тип Т — тяжелый (до 25 т.)
| Артикул | Высота, мм | Вес, кг |
|---|
| Т | 115 | 48 |
|---|
| Диаметр корпуса: | 740 мм |
|---|
| Диаметр лаза: | 620 мм |
|---|
| Цвет: | Зеленый, Коричневый, Черный |
|---|
| Нагрузка: | до 12 т |
|---|
-
Люк конусный переходной 1000 (до 1,5 т, зеленая крышка)
| Артикул | Высота, мм | Вес, кг |
|---|
| К | 140 | 35 |
|---|
| Диаметр корпуса: | 1090 мм |
|---|
| Диаметр лаза: | 580 мм |
|---|
| Цвет: | Зеленый, Черный |
|---|
| Нагрузка: | до 1,5 т |
|---|
Показаны все результаты (6)