Ультра решетки

Таблица нагрузок

Таблица нагрузок ультра решеток

  — участок не для ходьбы.
  — участок, по которому можно ходить.
  — участок, проезжий на грузовике общей массой до 3 тонн.
  — участок, проезжий на грузовике общей массой до 9 тонн.
  — участок, проезжий на грузовике общей массой до 30 тонн.
Расстояние между опорами, мм. 20×2 25×2 30×2 35×2 40×2 50×2 25×3 30×3 35×3 40×3 50×3 60×3 70×3 30×4 35×4 40×4 45×4 50×4 60×4 70×4 80×4 90×4 30×5 35×5 40×5 50×5 60×5 70×5 80×5 90×5 100×5 110×5 120×5 130×5 140×5 150×5
Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv Fp Fv
300 0,36 5,12 0,56 8,00 0,79 11,52 1,07 15,68 1,38 20,48 2,12 32,00 0,83 12,00 1,19 17,28 1,60 23,52 2,07 30,72 3,18 48,00 4,50 69,12 6,00 94,08 1,59 23,04 2,14 31,36 2,77 40,96 3,47 51,84 4,24 64,00 5,99 92,16 8,00 125,44 10,24 163,84 12,71 207,36 1,98 28,80 2,67 39,20 3,46 51,20 5,30 80,00 7,49 115,20 10,00 156,80 12,80 204,80 15,88 259,20 19,20 320,00 23,23 387,20 27,65 460,80 32,45 540,80 37,63 627,20 43,20 720,00
400 0,24 2,88 0,37 4,50 0,53 6,48 0,71 8,82 0,92 11,52 1,41 18,00 0,56 6,75 0,79 9,72 1,07 13,23 1,38 17,28 2,12 27,00 3,00 38,88 4,00 52,92 1,06 12,96 1,42 17,64 1,84 23,04 2,31 29,16 2,83 36,00 4,00 51,84 5,33 70,56 6,82 92,16 8,47 116,64 1,32 16,20 1,78 22,05 2,30 28,80 3,53 45,00 4,99 64,80 6,66 88,20 8,53 115,20 10,59 145,80 12,80 180,00 15,49 217,80 18,43 259,20 21,63 304,20 25,09 352,80 28,80 405,00
500 0,18 1,84 0,28 2,88 0,40 4,15 0,53 5,65 0,69 7,37 1,06 11,52 0,42 4,32 0,59 6,22 0,80 8,47 1,04 11,06 1,59 17,28 2,25 24,88 3,00 33,87 0,79 8,29 1,07 11,29 1,38 14,75 1,73 18,66 2,12 23,04 3,00 33,18 4,00 45,16 5,12 58,98 6,35 74,65 0,99 10,37 1,34 14,11 1,73 18,43 2,65 28,80 3,75 41,47 5,00 56,45 6,40 73,73 7,94 93,31 9,60 115,20 11,62 139,39 13,82 165,89 16,22 194,69 18,82 225,79 21,60 259,20
600 0,14 1,28 0,22 2,00 0,32 2,88 0,43 3,92 0,55 5,12 0,85 8,00 0,33 3,00 0,48 4,32 0,64 5,88 0,83 7,68 1,27 12,00 1,80 17,28 2,40 23,52 0,63 5,76 0,85 7,84 1,11 10,24 1,39 12,96 1,70 16,00 2,40 23,04 3,20 31,36 4,09 40,96 5,08 51,84 0,79 7,20 1,07 9,80 1,38 12,80 2,12 20,00 3,00 28,80 4,00 39,20 5,12 51,20 6,35 64,80 7,68 80,00 9,29 96,80 11,06 115,20 12,98 135,20 15,05 156,80 17,28 180,00
700 0,12 0,94 0,19 1,47 0,26 2,12 0,36 2,88 0,46 3,76 0,71 5,88 0,28 2,20 0,40 3,17 0,53 4,32 0,69 5,64 1,06 8,82 1,50 12,70 2,00 17,28 0,53 4,23 0,71 5,76 0,92 7,52 1,16 9,52 1,41 11,76 2,00 16,93 2,67 23,04 3,41 30,09 4,24 38,09 0,66 5,29 0,89 7,20 1,15 9,40 1,77 14,69 2,50 21,16 3,33 28,80 4,27 37,62 5,29 47,61 6,40 58,78 7,74 71,12 9,22 84,64 10,82 99,33 12,54 115,20 14,40 132,25
800 0,09 0,63 0,16 1,13 0,23 1,62 0,31 2,21 0,40 2,88 0,61 4,50 0,24 1,69 0,34 2,43 0,46 3,31 0,59 4,32 0,91 6,75 1,28 9,72 1,71 13,23 0,45 3,24 0,61 4,41 0,79 5,76 0,99 7,29 1,21 9,00 1,71 12,96 2,29 17,64 2,93 23,04 3,63 29,16 0,57 4,05 0,76 5,51 0,99 7,20 1,51 11,25 2,14 16,20 2,86 22,05 3,66 28,80 4,54 36,45 5,49 45,00 6,64 54,45 7,90 64,80 9,27 76,05 10,75 88,20 12,34 101,25
900 0,07 0,44 0,14 0,86 0,20 1,28 0,27 1,74 0,35 2,28 0,53 3,56 0,21 1,30 0,30 1,92 0,40 2,61 0,52 3,41 0,80 5,33 1,12 7,68 1,50 10,45 0,40 2,56 0,53 3,48 0,69 4,55 0,87 5,76 1,06 7,11 1,50 10,24 2,00 13,94 2,56 18,20 3,18 23,04 0,50 3,20 0,67 4,36 0,86 5,69 1,33 8,89 1,87 12,80 2,50 17,42 3,20 22,76 3,97 28,80 4,80 35,56 5,81 43,02 6,91 51,20 8,11 60,09 9,41 69,69 10,80 80,00
1000 0,06 0,32 0,11 0,63 0,18 1,04 0,24 1,41 0,31 1,84 0,47 2,88 0,17 0,95 0,26 1,56 0,36 2,12 0,46 2,77 0,71 4,32 1,00 6,22 1,33 8,47 0,35 2,07 0,48 2,82 0,61 3,69 0,77 4,67 0,94 5,76 1,33 8,29 1,78 11,29 2,28 14,75 2,82 18,66 0,44 2,59 0,59 3,53 0,77 4,61 1,18 7,20 1,67 10,37 2,22 14,11 2,84 18,43 3,53 23,33 4,27 28,80 5,16 34,85 6,14 41,47 7,21 48,67 8,36 56,45 9,60 64,80
1100 0,05 0,24 0,09 0,47 0,16 0,82 0,21 1,17 0,28 1,52 0,42 2,38 0,14 0,71 0,24 1,23 0,32 1,75 0,42 2,29 0,64 3,57 0,90 5,14 1,20 7,00 0,31 1,64 0,43 2,33 0,55 3,05 0,69 3,86 0,85 4,76 1,20 6,86 1,60 9,33 2,05 12,19 2,54 15,42 0,39 2,05 0,53 2,92 0,69 3,81 1,06 5,95 1,50 8,57 2,00 11,66 2,56 15,23 3,18 19,28 3,84 23,80 4,65 28,80 5,53 34,27 6,49 40,23 7,53 46,65 8,64 53,55
1200 0,04 0,19 0,08 0,37 0,13 0,63 0,19 0,98 0,25 1,28 0,39 2,00 0,12 0,55 0,20 0,95 0,29 1,47 0,38 1,92 0,58 3,00 0,82 4,32 1,09 5,88 0,26 1,26 0,39 1,96 0,50 2,56 0,63 3,24 0,77 4,00 1,09 5,76 1,45 7,84 1,86 10,24 2,31 12,96 0,33 1,58 0,49 2,45 0,63 3,20 0,96 5,00 1,36 7,20 1,82 9,80 2,33 12,80 2,89 16,20 3,49 20,00 4,22 24,20 5,03 28,80 5,90 33,80 6,84 39,20 7,86 45,00
1300 0,03 0,15 0,07 0,29 0,11 0,50 0,18 0,79 0,23 1,09 0,35 1,70 0,10 0,43 0,17 0,74 0,26 1,18 0,35 1,64 0,53 2,56 0,75 3,68 1,00 5,01 0,22 0,99 0,35 1,57 0,46 2,18 0,58 2,76 0,71 3,41 1,00 4,91 1,33 6,68 1,71 8,73 2,12 11,04 0,28 1,24 0,44 1,97 0,58 2,73 0,88 4,26 1,25 6,14 1,67 8,35 2,13 10,91 2,65 13,80 3,20 17,04 3,87 20,62 4,61 24,54 5,41 28,80 6,27 33,40 7,20 38,34
1400 0,03 0,12 0,06 0,23 0,10 0,40 0,15 0,63 0,21 0,94 0,33 1,47 0,08 0,34 0,15 0,60 0,23 0,95 0,32 1,41 0,49 2,20 0,69 3,17 0,92 4,32 0,19 0,79 0,30 1,26 0,43 1,88 0,53 2,38 0,65 2,94 0,92 4,23 1,23 5,76 1,58 7,52 1,96 9,52 0,24 0,99 0,38 1,58 0,53 2,35 0,82 3,67 1,15 5,29 1,54 7,20 1,97 9,40 2,44 11,90 2,95 14,69 3,57 17,78 4,25 21,16 4,99 24,83 5,79 28,80 6,65 33,06
1500 0,03 0,10 0,05 0,19 0,08 0,32 0,13 0,51 0,20 0,77 0,30 1,28 0,07 0,28 0,13 0,48 0,20 0,77 0,29 1,15 0,45 1,92 0,64 2,77 0,86 3,76 0,17 0,65 0,26 1,02 0,39 1,53 0,50 2,07 0,61 2,56 0,86 3,69 1,14 5,02 1,46 6,55 1,82 8,29 0,21 0,81 0,33 1,28 0,49 1,91 0,76 3,20 1,07 4,61 1,43 6,27 1,83 8,19 2,27 10,37 2,74 12,80 3,32 15,49 3,95 18,43 4,64 21,63 5,38 25,09 6,17 28,80
1600 0,02 0,08 0,04 0,15 0,07 0,27 0,12 0,42 0,17 0,63 0,28 1,13 0,07 0,23 0,11 0,40 0,17 0,63 0,26 0,95 0,42 1,69 0,60 2,43 0,80 3,31 0,15 0,53 0,23 0,84 0,34 1,26 0,46 1,79 0,57 2,25 0,80 3,24 1,07 4,41 1,37 5,76 1,69 7,29 0,18 0,66 0,29 1,06 0,43 1,58 0,71 2,81 1,00 4,05 1,33 5,51 1,71 7,20 2,12 9,11 2,56 11,25 3,10 13,61 3,69 16,20 4,33 19,01 5,02 22,05 5,76 25,31
1700 0,02 0,07 0,04 0,13 0,07 0,22 0,10 0,35 0,15 0,53 0,27 1,00 0,06 0,19 0,10 0,33 0,15 0,53 0,23 0,79 0,40 1,50 0,56 2,15 0,75 2,93 0,13 0,44 0,21 0,70 0,30 1,05 0,43 1,50 0,53 1,99 0,75 2,87 1,00 3,91 1,28 5,10 1,59 6,46 0,16 0,55 0,26 0,88 0,38 1,31 0,66 2,49 0,94 3,59 1,25 4,88 1,60 6,38 1,99 8,07 2,40 9,97 2,90 12,06 3,46 14,35 4,06 16,84 4,70 19,53 5,40 22,42
1800 0,02 0,06 0,03 0,11 0,06 0,19 0,09 0,30 0,14 0,44 0,25 0,86 0,05 0,16 0,09 0,28 0,14 0,45 0,20 0,66 0,37 1,30 0,53 1,92 0,71 2,61 0,12 0,37 0,18 0,59 0,27 0,89 0,38 1,26 0,50 1,73 0,71 2,56 0,94 3,48 1,20 4,55 1,50 5,76 0,15 0,47 0,23 0,74 0,34 1,11 0,62 2,16 0,88 3,20 1,18 4,36 1,51 5,69 1,87 7,20 2,26 8,89 2,73 10,76 3,25 12,80 3,82 15,02 4,43 17,42 5,08 20,00
1900 0,02 0,05 0,03 0,09 0,05 0,16 0,08 0,25 0,12 0,38 0,23 0,74 0,05 0,14 0,08 0,24 0,12 0,38 0,18 0,56 0,35 1,10 0,50 1,72 0,67 2,35 0,10 0,32 0,16 0,50 0,24 0,75 0,34 1,07 0,47 1,47 0,67 2,30 0,89 3,13 1,14 4,09 1,41 5,17 0,13 0,40 0,21 0,63 0,30 0,94 0,58 1,84 0,83 2,87 1,11 3,91 1,42 5,11 1,77 6,46 2,13 7,98 2,58 9,65 3,07 11,49 3,61 13,48 4,18 15,64 4,80 17,95
2000 0,01 0,04 0,03 0,08 0,05 0,14 0,07 0,22 0,11 0,32 0,21 0,63 0,04 0,12 0,07 0,20 0,11 0,32 0,16 0,48 0,31 0,95 0,47 1,56 0,63 2,12 0,09 0,27 0,15 0,43 0,22 0,65 0,31 0,92 0,42 1,26 0,63 2,07 0,84 2,82 1,08 3,69 1,34 4,67 0,12 0,34 0,19 0,54 0,27 0,81 0,52 1,58 0,79 2,59 1,05 3,53 1,35 4,61 1,67 5,83 2,02 7,20 2,45 8,71 2,91 10,37 3,42 12,17 3,96 14,11 4,55 16,20

Fp — сосредоточенная на площади 200х200 мм. в центре решетки нагрузка в тонн./м2.

Fv — равномерно распределенная нагрузка в тонн./м2.

Противоскольжение

Элементы противоскольжения для прессованных настилов

Тип SR4 (Стандартный вариант)

SR40 — выпиловка выемок противоскольжение одновременно на несущих и связующих полосах.
SR41 — выпиловка выемок противоскольжение только на несущих полосах.
SR42 — выпиловка выемок противоскольжение только на связующих полосах.

Тип SR2 (Зуб пилы)

SR20 — выпиловка зубьев противоскольжение одновременно на несущих и связующих полосах.
SR21 — выпиловка зубьев противоскольжение только на несущих полосах.
SR22 — выпиловка зубьев противоскольжение только на связующих полосах.

Тип SR1 (Волна)

SR1 — выпиловка выемок противоскольжение только на несущих полосах.

Тип SD (Суперзащита)

SD — выпиловка зубьев противоскольжение одновременно на несущих, связующих и обрамляющих
полосах.